Учебный план дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации профессорско—преподавательского состава медицинских вузов по теме
«Актуальные вопросы гемостазиологии, диагностики и терапии тромбогеморрагических осложнений»
Трудоемкость обучения: 144 академических часа.
Режим занятия: 6—9 академических часов в день.
Форма обучения (с отрывом от работы): очная (с применением ДОТ).
Код | Наименование разделов дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Форма контроля | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Лекции (с применением ДОТ) | ПЗ, СЗ | СР с применением ДОТ Р | ||||
Рабочая программа | ||||||
Входной контроль знаний | 1 | — | — | — | тестирование | |
1 | Вопросы гемостазиологии. Диагностика и терапия тромбогеморрагических осложнений | 70 | 70 | — | — | |
1.1 | Порядок оказания медицинской помощи по профилю «Гематология» | 3 | 3 | — | — | Промежуточный контроль |
1.2 | Организация медицинской помощи с применением телемедицинских технологий по профилю «Гематология» | 2 | 2 | — | — | |
1.3 | Физиология гемостаза | 3 | 3 | — | — | |
1.4 | Методы исследования гемостаза | 3 | 3 | — | — | |
1.5 | Методы диагностики системы гемостаза | 3 | 3 | — | — | |
1.6 | Интегральные методы контроля состояния гемостаза | 4 | 4 | — | — | |
1.7 | Массивная кровопотеря. Нарушения в системе гемостаза. Основные принципы коррекции с оценкой эффективности терапии с помощью ТЭГ | 4 | 4 | — | — | |
1.8 | Тромбоэластография | 3 | 3 | — | — | |
1.9 | ДВС-синдром | 3 | 3 | — | — | |
1.10 | Редкие формы тромбофилий | 3 | 3 | — | — | |
1.11 | Врожденные тромбофилии | 3 | 3 | — | — | |
1.12 | Приобретенные тромбофилии | 3 | 3 | — | — | |
1.13 | Лечение различных форм тромбофилий | 4 | 4 | — | — | |
1.14 | Терапия факторами свертывания крови | 3 | 3 | — | — | |
1.15 | Наследственный дефицит фактора свертывания крови I | 3 | 3 | — | — | |
1.16 | Мониторинг антикоагулянтной терапии во время беременности у пациенток с повышенным тромбогенным риском | 4 | 4 | — | — | |
1.17 | Антикоагулянтные препараты в лечении тромбофилий. Современные пероральные антикоагулянты. Методы оценки эффективности терапии. | 4 | 4 | — | — | |
1.18 | Осложнения терапии варфарином, методы коррекции тяжелых геморрагических осложнений | 4 | 4 | — | — | |
1.19 | Современные концентраты факторов свертывания, сравнительная характеристика | 4 | 4 | — | — | |
1.20 | Гепаринорезистентность, основные причины. Принципы преодоления гепаринорезистентности. Гепарин-индуцированная тромбоцитопения | 4 | 4 | — | — | |
1.21 | Наследственные тромбоцитопатии | 3 | 3 | — | — | |
Промежуточный контроль | 1 | — | — | — | Зачет | |
2 | Стажировка | 69 | — | 69 | — | Текущий контроль |
2.1 | Курация и клинические разборы больных, работа на тромбоэластографе | 55 | — | 55 | — | |
2.2 | Участие в клинических конференциях | 10 | — | 10 | — | |
2.3 | Работа с медицинской документацией | 4 | — | 4 | — | |
Текущий контроль | 1 | — | — | — | Опрос | |
Итоговая аттестация | 2 | — | — | — | Зачет | |
Всего | 144 |
Примечание: ДОТ — дистанционные образовательные технологии; ПЗ — практические занятия; СЗ — семинарские занятия; СР — самостоятельная работа.