9—10 февраля 2018 года в ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы диагностики и лечения Ph-миелопролиферативных заболеваний», в которой участвовали врачи-гематологи и врачи-патологоанатомы из различных городов России, работающие в рамках создания регистра Ph-миелопролиферативных заболеваний под эгидой Национального гематологического общества.
Председатели:
- генеральный директор «НМИЦ гематологии» академик РАН, профессор, д.м.н. В.Г. Савченко;
- заведующая отделением стандартизации методов лечения «НМИЦ гематологии», д.м.н. А.Л. Меликян;
- заведующая отделением патологической анатомии «НМИЦ гематологии», профессор, д.б.н. А.М. Ковригина.
Программа
09.02.2018
10:00. Вступительное слово академика РАН Савченко В.Г.
10:10—10:35 | Алгоритм установления диагноза Ph- миелопролиферативных заболеваний | д.м.н. А.Л. Меликян |
10:35—11:00 | Диагностика Ph-негативных миелопролиферативных заболеваний согласно критериям ВОЗ. | д.б.н. проф. А.М. Ковригина |
11:00—11:20 | Методологические задачи, стоящие перед популяционной гематологией. | к.т.н. С.М. Куликов |
11:20—11:35 | Организация регистра: порядок сбора данных, внесение их в регистр | Ю.В. Чабаева |
11:35—12:00 | Состояние диагностики Ph-негативных миелопролиферативных заболеваний в регионах РФ. Отчет о работе регистра за 2017 г. | к.м.н. И.Н. Суборцева |
12:00—12:15 | Клинический случай №1 | ГилязитдиноваЕ.А. (Москва) |
12:15—12:25 | Патологическая характеристика случая 1 | ТрацевскаяЖ.В. (Москва) |
12:25—12:40 | Разбор клинических случаев 2,3 | СендероваО.М. (Иркутск) |
12:40—12:50 | Патоморфологическая характеристика случаев 2,3 | КаняО.В. (Иркутск) |
12:50—13:00 | Панельная дискуссия. | д.м.н. МеликянА.Л., д.б.н. Ковригина А.М., к.м.н. Шуваев В.А., д.б.н. МартынкевичИ.С., д.м.н. Байков В.В., д.м.н. Туркина А.Г. |
13:00—13:30 | Обед | |
13:30—13:45 | Разбор клинического случая 4. | к.м.н. Фоминых М.С. (Санкт-Петербург) |
13:45—13:55 | Патоморфологическая характеристика случаев 4 | Белякова Е.А. (Санкт-Петербург) |
13:55—14:10 | Разбор клинического случаев 5,6 | Михалев М.А. (Красноярск) |
14:10—14:20 | Патоморфологическая характеристика случаев 5,6 | ХоржевскийВ.А. (Красноярск) |
14:20—14:35 | Разбор клинического случая 7 | к.м.н. БарабанщиковаМ.В. (Санкт-Петербург) |
14:35—14:45 | Патоморфологическая характеристика случая 7 | д.м.н. Байков В.В. (Санкт-Петербург) |
14:45—14:55 | Панельная дискуссия | д.м.н. МеликянА.Л., д.б.н. Ковригина А.М., к.м.н. Шуваев В.А., д.б.н. МартынкевичИ.С., д.м.н. Байков В.В., д.м.н. Туркина А.Г. |
14:55—15:10 | Разбор клинических случаев 8,9 | Иванова М.О. (Санкт-Петербург) |
15:10—15:20 | Патоморфологическая характеристика случаев 8,9 | Байков В.В. (Санкт-Петербург) |
15:20—15:35 | Разбор клинического случая 10 | СиордияН.Т. (Санкт-Петербург) |
15:35—15:45 | Патоморфологическая характеристика клинического случая 10. | ГрозовР.В. (Санкт-Петербург) |
15:45—15:55 | Панельная дискуссия | д.м.н. МеликянА.Л., д.б.н. Ковригина А.М., к.м.н. Шуваев В.А., д.б.н. МартынкевичИ.С., д.м.н. Байков В.В., д.м.н. Туркина А.Г. |
15:55—16:25 | Кофе-брейк | |
16:25—16:40 | Разбор клинического случая 11 | Фоминых М.С. (Санкт-Петербург) |
16:40—16:50 | Патоморфологическая характеристика случая 11 | Белякова Е.А. (Санкт-Петербург |
16:50—17:05 | Разбор клинического случая 12 | ГлонинаН.Н.(Хабаровск) |
17:05—17:15 | Патоморфологическая характеристика случая 12 | Канин Е.С. (Хабаровск) |
17:15—17:25 | Панельная дискуссия | д.м.н. МеликянА.Л., д.б.н. Ковригина А.М., к.м.н. Шуваев В.А., д.б.н. МартынкевичИ.С., д.м.н. Байков В.В., д.м.н. Туркина А.Г. |
17:25—17:40 | Разбор клинического случая 13 | ДимовГ.П. (Челябинск) |
17:40—17:50 | Патоморфологическая характеристика случая 13 | Малахова Е.В. (Челябинск) |
17:50—18:05 | Разбор клинического случая 14 | Тарасова Е.Ю. (Ленинградская область) |
18:05—18:15 | Патоморфологическая характеристика случая 14 | ТерсковаТ.В. (Ленинградская область) |
18:15—18:30 | Разбор клинического случая 15 | Творожников Е.А. (Сыктывкар) |
18:30—18:40 | Патоморфологическая характеристика случая 15 | Пермяков А.С. (Сыктывкар) |
18:40—18:50 | Панельная дискуссия, подведение итогов. | д.м.н. Меликян А.Л., д.б.н. Ковригина А.М., к.м.н. Шуваев В.А., д.б.н. МартынкевичИ.С., д.м.н. Байков В.В., д.м.н. Туркина А.Г. |
10.02.2018
Практический семинар в отделении патологической анатомии «Дифференциальная диагностика ХМПЗ»
09:00—09:10 | Вступительное слово | д.б.н. А.М. Ковригина |
09:10—10:00 | Мастер-класс «Дифференциальная диагностика ХМПЗ» (часть 1). | Модератор д.б.н. А.М. Ковригина |
10:00—12:00 | Отработка практических навыков | Все участники |
12:00—12:30 | Кофе-брейк | |
12:30—12:45 | Патоморфологическая характеристика случая 16 | Сучилина О.В. (Волгоград) |
12:45—12:55 | Патоморфологическая характеристика случая 17 | Редькина Н.С. (Волгоград) |
12:55—13:05 | Разбор клинического случая 18 | Шуваев В.А. (Санкт-Петербург) |
13:05—13:15 | Патоморфологическая характеристика случая 18 | Белякова Е.А. (Санкт-Петербург) |
13:15—14:00 | Мастер-класс «Дифференциальная диагностика ХМПЗ» (часть 2). | Модератор д.м.н. Байков В.В.(Cанкт-Петербург) |
13:15—14:30 | Отработка практических навыков слушателями | Все участники |
14:30—15:00 | Кофе-брейк | |
15:00—15:25 | Отработка практических навыков слушателями | Все участники |
15:25—16:15 | Мастер-класс «Дифференциальная диагностика ХМПЗ» (часть 3). | Модератор д.б.н. А.М. Ковригина |
16:15—17:45 | Отработка практических навыков | Все участники |
В первый день работы конференции
- были заслушаны доклады по основным критериям диагностики Ph-МПЗ и новым терапевтическим подходам;
- рассмотрены вопросы совершенствования работы по регистру Ph-МПЗ c учетом накопленного опыта и анализа первых результатов;
- обсуждены трудные клинические случаи, доложенные совместно врачами-гематологами и патологами из различных регионов России: Иркутска, Хабаровска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Москвы.
В течение второго дня конференции ля работа проходила в патологоанатомическом отделении НМИЦ гематологии за мультихед-микроскопом с проекцией на широкий экран:
- были подробно обсуждены гистологические и гистохимические препараты (трепанобиоптаты костного мозга) клинических случаев, доложенных 9 февраля;
- доложены и обсуждены многочисленные биопсии, требующие дифференциальной диагностики с реактивными изменениями в костном мозге, в группе Ph-МПЗ, Ph+ ХМЛ, МДС/МПЗ.
В работе конференции 10 февраля принимали участие патологи из Волгограда, Красноярска, Иркутска, Санкт-Петербурга, Москвы, Сыктывкара, Кирова, Ярославля, Тулы, клиницисты-гематологи.